C5加氢石油树脂
本产品呈白色或黄色,具有良好的增粘性、相容性、热稳定性和光稳定性,并可以改善胶粘剂的黏结能力;作为油漆添加剂,可以加快漆膜的干燥速度,提高油漆的耐水性、耐酸碱性、耐老化性以及表面硬度和光泽;作为医用容器及包装材料添加剂(如储血包、液体药物包装袋、输液管等)以改善其耐热性、透明性及柔软性。广泛应用于热熔胶、压敏胶、建筑业的结构与装饰、汽车组装、轮胎、商品包装、卫生用品(卫生巾、婴儿尿不湿等)、制鞋、热熔性路标漆、彩色沥青等行业。也可以用于地质勘探、橡胶、塑料、纺织、印刷品、光学纪录材料等领域。
兰化C5加氢石油树脂 | ||||||||||
牌号 | 物理状态 | 软化点 | 黄色指数 | 加德纳色度 | 粘度190℃≤ | 溴值≤ | 酸值≤ | 闪点> | 燃点> | 灰分<% |
LH90-0 | 粒状 | 85-95 | <3.5 | 200 | 1 | 0.5 | 170 | 200 | 0.002 | |
LH90-1 | 粒状 | 85-95 | ≤9.49 | 200 | 2 | 0.5 | 170 | 200 | 0.002 | |
LH90-2 | 粒状 | 85-95 | ≤2.0 | 200 | 3 | 0.5 | 170 | 200 | 0.002 | |
LH90-3 | 粒状 | 85-95 | ≤3.0 | 200 | 4 | 0.5 | 170 | 200 | 0.002 | |
LH90-4 | 粒状 | 85-95 | ≤4.0 | 200 | 0.5 | 170 | 200 | 0.002 | ||
LH90-5 | 粒状 | 85-95 | ≤5.0 | 200 | 0.5 | 170 | 200 | 0.002 | ||
LH100-0 | 粒状 | 96-105 | <3.5 | 300 | 1 | 0.5 | 170 | 200 | 0.002 | |
LH100-1 | 粒状 | 96-105 | ≤9.49 | 300 | 2 | 0.5 | 170 | 200 | 0.002 | |
LH100-2 | 粒状 | 96-105 | ≤2.0 | 300 | 3 | 0.5 | 170 | 200 | 0.002 | |
LH100-3 | 粒状 | 96-105 | ≤3.0 | 300 | 4 | 0.5 | 170 | 200 | 0.002 | |
LH100-4 | 粒状 | 96-105 | ≤4.0 | 300 | 0.5 | 170 | 200 | 0.002 | ||
LH100-5 | 粒状 | 96-105 | ≤5.0 | 300 | 0.5 | 170 | 200 | 0.002 | ||
LH110-0 | 粒状 | 106-115 | <3.5 | 400 | 1 | 0.5 | 170 | 200 | 0.002 | |
LH110-1 | 粒状 | 106-115 | ≤9.49 | 400 | 2 | 0.5 | 170 | 200 | 0.002 | |
LH110-2 | 粒状 | 106-115 | ≤2.0 | 400 | 3 | 0.5 | 170 | 200 | 0.002 | |
LH110-3 | 粒状 | 106-115 | ≤3.0 | 400 | 4 | 0.5 | 170 | 200 | 0.002 | |
LH110-4 | 粒状 | 106-115 | ≤4.0 | 400 | 0.5 | 170 | 200 | 0.002 | ||
LH110-5 | 粒状 | 106-115 | ≤5.0 | 400 | 0.5 | 170 | 200 | 0.002 |
http://www.sgs.gov.cn/lz/licenseLink.do?method=licenceView&entyId=20120215113828878 沪ICP备2021019737号-1